|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma del Governo: | norma internazionale | Materiale: | Spcc ha laminato a freddo l'acciaio |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Industria elettrica | Altezza: | 15U - 47U |
Profondità: | 600mm/800mm/900mm/1000mm | Larghezza: | 600mm/800mm |
standard: | Internazionale | Garanzia: | 1 anno |
19 - misuri 47U in pollici scaffale del server del cellulare di 800mm x di 800 costato sulle ruote con le ventole di raffreddamento
Gabinetto piacevole del supporto della parete di prezzi 47U di alta qualità.
spessore di 800*800mm, di 1.0mm o di 1.2mm
Entrata principale: il buon sguardo ha temperato la porta di vetro o la porta dell'acciaio
Accessori: Scaffale, fan, gestione del cavo, PDU
La porta laterale può essere veloce aperto ed avere maniglia di plastica
Caratteristiche:
1. Aderisca a ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; Norma GB/T3047.2-92;
compatibile con 19' “norma internazionale, sistema metrico e norma di EISI.
2. Struttura affidabile, capacità di carico statica: 500kg
3. I piedi e le macchine per colata continua regolabili sono disponibili, muovendosi convenientemente e riparando reliablily.
4. Abbaiando insieme facile, rapidamente efficientemente e saldamente.
5. Entrata principale di vetro temperata popolare internazionale, porta posteriore d'acciaio.
6. Entrata facoltativa del cavo sulla copertura superiore e pannello inferiore, funzione front&rear smontabile del pannello laterale e della porta, ventilazione ed a prova di ratto sul fondo.
7. Varia gli accessori facoltativi, qualità affidabile.
8. Il foro di apertura facoltativo e varia la specificazione sopra i requisiti speciali dei clienti.
Finitura superficia:
Sgrassando, marinando, fosfatizzando, rivestimento della polvere.
Materiale e spessore:
Profilo del montaggio: 2.0mm
Altri: 1.2mm
Colore:
RAL9004 (il nero)
RAL7044 (grigio)
Marca: | TUXIN | Gioco di colonna: | 465mm (a 19 pollici) |
Nessun: | TX-PB-8847 | Materiale: | Acciaio laminato a freddo SPCC |
Dimensione: | 800mm*800mm*47U | Funzione: | Può installare l'attrezzatura del server, il router, il quadro d'interconnessione, KVM, UPS, il dispositivo di rete, ecc. |
Prova dell'IOS: | Passaggio ISO9001: Sistema 2008 di qualità | Spessore: | Profilo del montaggio: 2.0mm, altri: 1.2-1.5mm |
Trattamento di superficie: | Sgrassando, marinando, fosfatizzare, rivestimento di potere, ecc. | Configurazione: | Dadi della gabbia e viti M6: 20 insiemi. |
Norma: | Aderisca a ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; PARTI, DIN41494; PART7, norma GB/T3047.2-92; compatibile con la norma del ETSI. | Installazione del dispositivo: | È raccomandato per installare l'attrezzatura di rete/dispositivo del server all'interno di 350 millimetri di profondità. |
Codici di ordine | Capacità | W*D*H (millimetro) |
TX-PB*6615 | 15U | 600*600*800 |
TX-PB*6620 | 20U | 600*600*1000 |
TX-PB*6624 | 24U | 600*600*1200 |
TX-PB*6627 | 27U | 600*600*1400 |
TX-PB*6632 | 32U | 600*600*1600 |
TX-PB*6637 | 37U | 600*600*1800 |
TX-PB*6642 | 42U | 600*600*2000 |
TX-PB*6647 | 47U | 600*600*2200 |
TX-PB*6824 | 24U | 600*800*1200 |
TX-PB*6832 | 32U | 600*800*1600 |
TX-PB*6837 | 37U | 600*800*1800 |
TX-PB*6842 | 42U | 600*800*2000 |
TX-PB*6924 | 24U | 600*900*1200 |
TX-PB*6932 | 32U | 600*900*1600 |
TX-PB*6937 | 37U | 600*900*1800 |
TX-PB*6942 | 42U | 600*900*2000 |
TX-PB*6024 | 24U | 600*1000*1200 |
TX-PB*6032 | 32U | 600*1000*1600 |
TX-PB*6037 | 37U | 600*1000*1800 |
TX-PB*6042 | 42U | 600*1000*2000 |
TX-PB*8642 | 42U | 800*600*2000 |
TX-PB*8842 | 42U | 800*800*2000 |
TX-PB*8042 | 42U | 800*1000*2000 |
Argomenti dell'installazione
Controlli l'angolo di apertura della porta quando aprono e chiudendo il gabinetto. La porta di gabinetto standard è aperta a destra e l'asse della porta è a sinistra, naturalmente non a parte l'inverso. Tutti i porte e pannelli laterali dovrebbero essere facili da aprirsi per manutenzione.
Persona di contatto: jane