|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma del Governo: | norma internazionale | Materiale: | Spcc ha laminato a freddo l'acciaio |
---|---|---|---|
Profondità: | 450mm/600mm/800mm/900mm/1000mm | Larghezza: | 600mm/800mm |
Finitura di superficie: | Il selezionamento, fosfatizzante, spolverizza rivestito | Capacità: | 15U / 18U/20U/22U/24U/27U/32U/37U/42U/47U |
Grado di protezione: | IP20 | Applicazione: | Scaffale del server di Data Center |
Governo a 19 pollici della rete di isolato 42U con la porta ed il raffreddamento della maglia fas
Caratteristiche:
Aderisca a ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; Norma GB/T3047.2-92;
compatibile con 19' “norma internazionale, sistema metrico e norma di EISI.
● l'uso globale della struttura della struttura, facile installare.
Entrata principale con perforato, piatto d'acciaio del ● della porta di servizio.
Il ● facendo uso della linea superiore e più bassa modo, può essere chiuso su
e scoli la dimensione del foro di allineamento channel.large dentro
il fondo può essere regolato.
Il ● può rimuovere facilmente le porte laterali destre e sinistre e fronteggiare/porta posteriore.
Il ● installa la ventola di raffreddamento silenziosa ad alta velocità alla cima del gabinetto.
● il fondo dell'installazione della ruota steeling per facilitare il movimento, attraverso il piede in modo che l'equilibrio globale.
Entrata principale del ● con il collegamento elastico della serratura, del solido e del gabinetto.
Finitura superficia:
Sgrassando, marinando, fosfatizzando, rivestimento della polvere.
Materiale e spessore:
Profilo del montaggio: 2.0mm
Altri: 1.2mm
Colore:
RAL9004 (il nero)
RAL7044 (grigio)
Marca: | TUXIN | Gioco di colonna: | 465mm (a 19 pollici) |
Nessun: | TX-PB-6642 | Materiale: | Acciaio laminato a freddo SPCC |
Dimensione: | 600mm*600mm*42U | Funzione: | Può installare l'attrezzatura del server, il router, il quadro d'interconnessione, KVM, UPS, il dispositivo di rete, ecc. |
Prova dell'IOS: | Passaggio ISO9001: Sistema 2008 di qualità | Spessore: | Profilo del montaggio: 2.0mm, altri: 1.2-1.5mm |
Trattamento di superficie: | Sgrassando, marinando, fosfatizzare, rivestimento di potere, ecc. | Configurazione: | Dadi della gabbia e viti M6: 20 insiemi. |
Norma: | Aderisca a ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; PARTI, DIN41494; PART7, norma GB/T3047.2-92; compatibile con la norma del ETSI. | Installazione del dispositivo: | È raccomandato per installare l'attrezzatura di rete/dispositivo del server all'interno di 350 millimetri di profondità. |
Codici di ordine | Capacità | W*D*H (millimetro) |
TX-PB-6618 | 18 | 600*600*1000 |
TX-PB-6818 | 18 | 600*800*1000 |
TX-PB-6622 | 22 | 600*600*1200 |
TX-PB-6822 | 22 | 600*800*1200 |
TX-PB-6627 | 27 | 600*600*1400 |
TX-PB-6827 | 27 | 600*800*1400 |
TX-PB-6632 | 32 | 600*600*1600 |
TX-PB-6832 | 32 | 600*800*1600 |
TX-PB-6637 | 37 | 600*600*1800 |
TX-PB-6837 | 37 | 600*800*1800 |
TX-PB-6642 | 42 | 600*600*2000 |
TX-PB-6842 | 42 | 600*800*2000 |
Molta gente pensa ai gabinetti come gabinetti utilizzati per tenere l'attrezzatura dell'IT. Il gabinetto è un gabinetto, ma non solo quello. Per il computer stesso, il gabinetto inoltre ha un ruolo ausiliario importante con l'alimentazione elettrica di UPS. Un buon gabinetto significa che il computer può funzionare in un buon ambiente. Di conseguenza, il ruolo svolto dal gabinetto è ugualmente importante. Il gabinetto risolve sistematicamente i problemi di dissipazione di calore ad alta densità nelle applicazioni informatiche, tantissima fissaggi e gestione del cavo, distribuzione di energia di grande capacità e la compatibilità completa con i dispositivi montati a pannelli dai venditori differenti, permettendo al centro dati di funzionare in un ambiente altamente stabile. |
I vari tipi di gabinetti possono essere veduti in vari centri di calcolo. Con l'innovazione costante dell'industria di computer, le funzioni comprese nei gabinetti inoltre stanno ottenendo più grandi e più grandi. I gabinetti sono utilizzati generalmente nella sala di telecomunicazioni della rete, la sala di telecomunicazioni del pavimento, la stanza concentrare, la stanza di dati, il centro di controllo, la stanza del monitoraggio, centro del monitoraggio ecc. |
1.Q: È voi una fabbrica o la società per azioni? | ||||||||
A: Siamo una fabbrica, un distributore commerciale e una società per azioni. | ||||||||
2.Q: Dove la vostra fabbrica è individuata? Come posso visitare là? | ||||||||
A: La nostri fabbrica ed ufficio è situata a Ningbo, Cina. | ||||||||
Potete volare a Ningbo o l'aeroporto di Shanghai, dà il benvenuto calorosamente per visitarci! | ||||||||
3.Q: Potete fare l'OEM? | ||||||||
A: Sicuri, possiamo fare i prodotti dell'OEM. | ||||||||
4.Q: Come posso ottenere alcuni campioni? | ||||||||
A: Siamo onorati per offrirgli i campioni. | ||||||||
5.Q: Come la vostra fabbrica promette il controllo di qualità? | ||||||||
A: La qualità è priorità. Attribuiamo sempre la grande importanza a qualità | ||||||||
controllo. La nostra fabbrica ha guadagnato il CE, ROHS, l'autenticazione di contabilità elettromagnetica. |
Persona di contatto: jane